Ustawiwe Wakacje Kredytowe Aktualne promocje

Kursy walut obowiązujące w Banku

Dewizy Skup Sprzedaż Pieniądze Skup Sprzedaż
CHF 1 CHF 4.4784 4.7412 CHF 1 CHF 4.4419 4.7785
EUR 1 EUR 4.3870 4.5927 EUR 1 EUR 4.3558 4.6244
USD 1 USD 4.0998 4.2924 USD 1 USD 4.0707 4.3221
GBP 1 GBP 5.0690 5.3670 GBP 1 GBP 5.0432 5.3934
Dewizy Skup Sprzedaż
CHF 1 CHF 4.4784 4.7412
EUR 1 EUR 4.3870 4.5927
USD 1 USD 4.0998 4.2924
GBP 1 GBP 5.0690 5.3670
Pieniądze Skup Sprzedaż
CHF 1 CHF 4.4419 4.7785
EUR 1 EUR 4.3558 4.6244
USD 1 USD 4.0707 4.3221
GBP 1 GBP 5.0432 5.3934

Waluty z 2023-06-05

Kod SWIFT Banku: POLUPLPR

 


 

Kursy średnie NBP

CHF 1 CHF 4.6332
EUR 1 EUR 4.5148
USD 1 USD 4.1903
GBP 1 GBP 5.2543

Waluty z 2023-06-02

Wyślij wiadomość Złóż wniosek on-line Gwarancja KFG Gwarancja AGRO Złoty Laur Konsumencki Lider Jakości 2021 dla Grupy BPS
Bank Spółdzielczy w Zawadzkiem
Kartosfera 24.BS eCorpoNet Facebook

Kursy walut obowiązujące w Banku

Dewizy Skup Sprzedaż Pieniądze Skup Sprzedaż
CHF 1 CHF 4.4784 4.7412 CHF 1 CHF 4.4419 4.7785
EUR 1 EUR 4.3870 4.5927 EUR 1 EUR 4.3558 4.6244
USD 1 USD 4.0998 4.2924 USD 1 USD 4.0707 4.3221
GBP 1 GBP 5.0690 5.3670 GBP 1 GBP 5.0432 5.3934
Dewizy Skup Sprzedaż
CHF 1 CHF 4.4784 4.7412
EUR 1 EUR 4.3870 4.5927
USD 1 USD 4.0998 4.2924
GBP 1 GBP 5.0690 5.3670
Pieniądze Skup Sprzedaż
CHF 1 CHF 4.4419 4.7785
EUR 1 EUR 4.3558 4.6244
USD 1 USD 4.0707 4.3221
GBP 1 GBP 5.0432 5.3934

Waluty z 2023-06-05

Kod SWIFT Banku: POLUPLPR

 


 

Kursy średnie NBP

CHF 1 CHF 4.6332
EUR 1 EUR 4.5148
USD 1 USD 4.1903
GBP 1 GBP 5.2543

Waluty z 2023-06-02

Strona korzysta z plików cookies.

Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Czytaj więcej…

Zrozumiałem