Ustawiwe Wakacje Kredytowe Aktualne promocje

Kursy walut obowiązujące w Banku

Dewizy Skup Sprzedaż Pieniądze Skup Sprzedaż
CHF 1 CHF 4.6516 4.9221 CHF 1 CHF 4.6137 4.9608
EUR 1 EUR 4.5174 4.7268 EUR 1 EUR 4.4853 4.7594
USD 1 USD 4.3109 4.5111 USD 1 USD 4.2803 4.5423
GBP 1 GBP 5.1828 5.4847 GBP 1 GBP 5.1564 5.5116
Dewizy Skup Sprzedaż
CHF 1 CHF 4.6516 4.9221
EUR 1 EUR 4.5174 4.7268
USD 1 USD 4.3109 4.5111
GBP 1 GBP 5.1828 5.4847
Pieniądze Skup Sprzedaż
CHF 1 CHF 4.6137 4.9608
EUR 1 EUR 4.4853 4.7594
USD 1 USD 4.2803 4.5423
GBP 1 GBP 5.1564 5.5116

Waluty z 2023-10-03

Kod SWIFT Banku: POLUPLPR

 


 

Kursy średnie NBP

CHF 1 CHF 4.7848
EUR 1 EUR 4.6147
USD 1 USD 4.4012
GBP 1 GBP 5.3195

Waluty z 2023-10-03

Wyślij wiadomość Złóż wniosek on-line Gwarancja KFG Gwarancja AGRO Złoty Laur Konsumencki Lider Jakości 2021 dla Grupy BPS
Bank Spółdzielczy w Zawadzkiem
Kartosfera 24.BS eCorpoNet Facebook

Kursy walut obowiązujące w Banku

Dewizy Skup Sprzedaż Pieniądze Skup Sprzedaż
CHF 1 CHF 4.6516 4.9221 CHF 1 CHF 4.6137 4.9608
EUR 1 EUR 4.5174 4.7268 EUR 1 EUR 4.4853 4.7594
USD 1 USD 4.3109 4.5111 USD 1 USD 4.2803 4.5423
GBP 1 GBP 5.1828 5.4847 GBP 1 GBP 5.1564 5.5116
Dewizy Skup Sprzedaż
CHF 1 CHF 4.6516 4.9221
EUR 1 EUR 4.5174 4.7268
USD 1 USD 4.3109 4.5111
GBP 1 GBP 5.1828 5.4847
Pieniądze Skup Sprzedaż
CHF 1 CHF 4.6137 4.9608
EUR 1 EUR 4.4853 4.7594
USD 1 USD 4.2803 4.5423
GBP 1 GBP 5.1564 5.5116

Waluty z 2023-10-03

Kod SWIFT Banku: POLUPLPR

 


 

Kursy średnie NBP

CHF 1 CHF 4.7848
EUR 1 EUR 4.6147
USD 1 USD 4.4012
GBP 1 GBP 5.3195

Waluty z 2023-10-03

Strona korzysta z plików cookies.

Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Czytaj więcej…

Zrozumiałem